Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,45% | 152.366 € |
Subministraments | 11,15% | 3,75 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 3,51% | 1,18 M€ |
Primes d'assegurances | 1,04% | 350.000 € |
Tributs | 0,62% | 209.466 € |
Despeses diverses | 2,21% | 744.439,3 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 81,01% | 27,25 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.