Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,36% | 123.560 € |
Subministraments | 11,32% | 3,9 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,84% | 981.000 € |
Transports | 0,00% | 1.000 € |
Primes d'assegurances | 1,01% | 350.000 € |
Tributs | 0,60% | 206.466 € |
Despeses diverses | 2,93% | 1,01 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 80,93% | 27,91 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.