Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,36% | 123.560 € |
Suministros | 11,32% | 3,9 M€ |
Comunicaciones | 2,84% | 981.000 € |
Transportes | 0,00% | 1.000 € |
Primas de seguros | 1,01% | 350.000 € |
Tributos | 0,60% | 206.466 € |
Gastos diversos | 2,93% | 1,01 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80,93% | 27,91 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.