Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,55% | 192.925 € |
| Subministraments | 10,04% | 3,54 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,37% | 834.239 € |
| Transports | 0,02% | 6.050 € |
| Primes d'assegurances | 1,09% | 385.015 € |
| Tributs | 0,76% | 268.276,76 € |
| Despeses diverses | 3,17% | 1,12 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 82,01% | 28,9 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.