Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,55% | 192.925 € |
| Suministros | 10,04% | 3,54 M€ |
| Comunicaciones | 2,37% | 834.239 € |
| Transportes | 0,02% | 6.050 € |
| Primas de seguros | 1,09% | 385.015 € |
| Tributos | 0,76% | 268.276,76 € |
| Gastos diversos | 3,17% | 1,12 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,01% | 28,9 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.