Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,45% | 167.198,79 € |
| Subministraments | 9,69% | 3,59 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,21% | 816.228,04 € |
| Transports | 0,02% | 6.050 € |
| Primes d'assegurances | 1,21% | 449.735 € |
| Tributs | 0,71% | 264.276 € |
| Despeses diverses | 3,44% | 1,27 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 82,27% | 30,45 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.