Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 35,39% | 7,38 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,27% | 55.590,96 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,91% | 1,02 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 15,12% | 3,15 M€ |
| Precios públicos | 17,54% | 3,66 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,17% | 35.059,69 € |
| Otros ingresos | 26,60% | 5,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.