Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 0,75% | 23.712,21 € |
Taxa per entrada de vehicles | 37,83% | 1,19 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 46,32% | 1,46 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,35% | 137.182,63 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 5,57% | 175.731,65 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 5,17% | 162.953,49 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.