Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 35,65% | 11,37 M€ |
| T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,05% | 15.000 € |
| Taxes per activitats de competència local | 8,03% | 2,56 M€ |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,62% | 4,98 M€ |
| Preus públics | 14,29% | 4,56 M€ |
| Reintegraments d'operacions corrents | 0,09% | 30.000 € |
| Altres ingressos | 26,27% | 8,38 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.