Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 0,82% | 27.872,3 € |
Taxa per entrada de vehicles | 40,68% | 1,38 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 42,26% | 1,43 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,81% | 162.519,77 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 6,66% | 225.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 4,76% | 161.016,39 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.