Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 1,21% | 47.849,92 € |
Taxa per entrada de vehicles | 43,51% | 1,72 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 36,94% | 1,46 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,33% | 210.431,87 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 6,96% | 275.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 6,05% | 238.874,18 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.