Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 1,21% | 47.849,92 € |
Tasa por entrada de vehículos | 43,51% | 1,72 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 36,94% | 1,46 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,33% | 210.431,87 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 6,96% | 275.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,05% | 238.874,18 € |
No hay distribución asociada a esta partida.