Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 30,86% | 1,71 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 14,49% | 803.344,62 € |
Interessos de demora | 5,34% | 296.184,42 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,54% | 30.000 € |
Altres ingressos diversos | 48,77% | 2,7 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.