Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 30,86% | 1,71 M€ |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 14,49% | 803.344,62 € |
| Intereses de demora | 5,34% | 296.184,42 € |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,54% | 30.000 € |
| Otros ingresos diversos | 48,77% | 2,7 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.