Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 34,06% | 1,96 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 13,06% | 752.590,89 € |
Interessos de demora | 4,31% | 248.475,1 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 0 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,87% | 50.000 € |
Altres ingressos diversos | 47,70% | 2,75 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.