Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 42,50% | 3,07 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 12,18% | 878.362,79 € |
Interessos de demora | 5,55% | 400.041,14 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,69% | 50.000 € |
Altres ingressos diversos | 39,09% | 2,82 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.