Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 33,82% | 4,78 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 25,48% | 3,6 M€ |
A entitats locals | 8,03% | 1,13 M€ |
A empreses privades | 0,92% | 130.522,72 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 31,75% | 4,49 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.