Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 30,96% | 5,08 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 22,92% | 3,76 M€ |
A entitats locals | 9,04% | 1,48 M€ |
A empreses privades | 0,52% | 86.000 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 36,56% | 6 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.