Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 30,27% | 5,18 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 25,41% | 4,35 M€ |
A entitats locals | 8,67% | 1,48 M€ |
A empreses privades | 0,50% | 86.000 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 35,15% | 6,02 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.