Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 33,24% | 5,35 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 16,74% | 2,69 M€ |
A entitats locals | 9,36% | 1,51 M€ |
A empreses privades | 0,53% | 86.010 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 40,13% | 6,46 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.