Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A organismes autònoms de l'entitat local | 30,07% | 5,35 M€ |
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 24,69% | 4,4 M€ |
| A entitats locals | 8,46% | 1,51 M€ |
| A empreses privades | 0,48% | 86.010 € |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 36,30% | 6,46 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.