Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 34,47% | 6,85 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 24,21% | 4,81 M€ |
A entitats locals | 7,43% | 1,48 M€ |
A empreses privades | 0,19% | 37.010 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 33,70% | 6,7 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.