Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A organismes autònoms de l'entitat local | 33,03% | 7,37 M€ |
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 22,45% | 5,01 M€ |
| A entitats locals | 7,20% | 1,61 M€ |
| A empreses privades | 0,66% | 148.253,17 € |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 36,66% | 8,18 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.