Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A organismes autònoms de l'entitat local | 38,67% | 7,41 M€ |
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 27,94% | 5,35 M€ |
| A entitats locals | 7,43% | 1,42 M€ |
| A empreses privades | 0,38% | 72.932,4 € |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 25,59% | 4,9 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.