Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 52,14% | 388.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,00% | 0 € |
Elements de transport | 29,35% | 218.444 € |
Mobiliari | 1,22% | 9.083 € |
Equips per a processos d'informació | 9,12% | 67.900 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 8,17% | 60.771 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.