Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 11,95% | 208.830 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,00% | 0 € |
Elements de transport | 22,09% | 386.000 € |
Mobiliari | 0,00% | 0 € |
Equips per a processos d'informació | 16,20% | 283.000 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 49,76% | 869.280 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.