Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,36% | 174.928,18 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 79,90% | 39,22 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 1,09% | 536.806,41 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 10,90% | 5,35 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 7,75% | 3,8 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.