Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,39% | 187.217,76 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 82,51% | 39,63 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,85% | 407.000 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 11,26% | 5,41 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 4,99% | 2,4 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.