Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 2,56% | 951.017,2 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 10,19% | 3,79 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 73,74% | 27,42 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,86% | 318.480 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 11,91% | 4,43 M€ |
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre | 0,75% | 277.273 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.