Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 2,44% | 927.076,62 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 10,38% | 3,94 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 73,93% | 28,05 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,84% | 318.480 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 11,67% | 4,43 M€ |
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre | 0,73% | 277.273 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.