Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 1,94% | 804.985,2 € |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9,91% | 4,11 M€ |
Material, suministros y otros | 75,47% | 31,28 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0,77% | 318.480 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 11,27% | 4,67 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,64% | 263.518 € |
No hay distribución asociada a esta partida.