Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 2,88% | 1,31 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,37% | 4,71 M€ |
Material, suministros y otros | 74,01% | 33,64 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0,94% | 427.247,69 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 11,09% | 5,04 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,72% | 329.137 € |
No hay distribución asociada a esta partida.