Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 2,44% | 1,25 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9,83% | 5,02 M€ |
| Material, suministros y otros | 72,41% | 37,02 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,83% | 423.392,68 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 14,46% | 7,39 M€ |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,03% | 14.390 € |
No hay distribución asociada a esta partida.