Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,77% | 219.431,91 € |
Subministraments | 11,09% | 3,16 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 1,15% | 326.880,26 € |
Primes d'assegurances | 0,95% | 270.000 € |
Tributs | 0,64% | 182.521,72 € |
Despeses diverses | 3,49% | 993.154,5 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 81,92% | 23,34 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.