Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 35,39% | 7,38 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,27% | 55.590,96 € |
Taxes per activitats de competència local | 4,91% | 1,02 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,12% | 3,15 M€ |
Preus públics | 17,54% | 3,66 M€ |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,17% | 35.059,69 € |
Altres ingressos | 26,60% | 5,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.