Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 35,30% | 8,33 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,06% | 15.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,31% | 1,49 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 14,33% | 3,38 M€ |
Precios públicos | 17,33% | 4,09 M€ |
Contribuciones especiales | 0,00% | 0 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,11% | 25.000 € |
Otros ingresos | 26,56% | 6,27 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.