Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37,22% | 10,81 M€ | 
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,05% | 15.000 € | 
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,86% | 1,99 M€ | 
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 16,85% | 4,89 M€ | 
| Precios públicos | 14,07% | 4,09 M€ | 
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,10% | 30.000 € | 
| Otros ingresos | 24,84% | 7,21 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.