Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 0,50% | 15.936,16 € |
Taxa per entrada de vehicles | 37,98% | 1,22 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 45,36% | 1,46 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,94% | 158.952,58 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 4,79% | 154.025,36 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 6,43% | 206.606,08 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.