Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 3,17% | 1,15 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6,73% | 2,44 M€ |
Material, suministros y otros | 78,68% | 28,49 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0,77% | 280.170 € |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 9,91% | 3,59 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,74% | 266.585,87 € |
No hay distribución asociada a esta partida.