Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 1,94% | 804.985,2 € |
| Reparacions, manteniment i conservació | 9,91% | 4,11 M€ |
| Material, subministraments i d'altres | 75,47% | 31,28 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 0,77% | 318.480 € |
| Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 11,27% | 4,67 M€ |
| Treballs fets per institucions sense ànim de lucre | 0,64% | 263.518 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.