Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 2,88% | 1,31 M€ |
Reparacions, manteniment i conservació | 10,37% | 4,71 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 74,01% | 33,64 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,94% | 427.247,69 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 11,09% | 5,04 M€ |
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre | 0,72% | 329.137 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.