Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 2,44% | 1,25 M€ |
| Reparacions, manteniment i conservació | 9,83% | 5,02 M€ |
| Material, subministraments i d'altres | 72,41% | 37,02 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 0,83% | 423.392,68 € |
| Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 14,46% | 7,39 M€ |
| Treballs fets per institucions sense ànim de lucre | 0,03% | 14.390 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.