Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 35,37% | 7,58 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,13% | 28.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 4,56% | 976.777,68 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,00% | 3,22 M€ |
Preus públics | 17,98% | 3,85 M€ |
Contribucions especials | 0,00% | 0 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,09% | 18.946,3 € |
Altres ingressos | 26,88% | 5,76 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.