Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 35,37% | 7,58 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,13% | 28.000 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,56% | 976.777,68 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 15,00% | 3,22 M€ |
| Precios públicos | 17,98% | 3,85 M€ |
| Contribuciones especiales | 0,00% | 0 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,09% | 18.946,3 € |
| Otros ingresos | 26,88% | 5,76 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.