Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 37,22% | 10,81 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,05% | 15.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,86% | 1,99 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 16,85% | 4,89 M€ |
Preus públics | 14,07% | 4,09 M€ |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,10% | 30.000 € |
Altres ingressos | 24,84% | 7,21 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.