Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 3,17% | 1,15 M€ |
Reparacions, manteniment i conservació | 6,73% | 2,44 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 78,68% | 28,49 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,77% | 280.170 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 9,91% | 3,59 M€ |
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre | 0,74% | 266.585,87 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.