Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 32.038.918,95 € | 310,69 € | 31,11 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 36.208.477,16 € | 351,12 € | 35,16 % | |
Despeses financeres | 1.225.000,00 € | 11,88 € | 1,19 % | |
Transferències corrents | 14.132.276,34 € | 137,04 € | 13,72 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 24.384,19 € | 0,24 € | 0,02 % | |
Transferències de capital | 9.347.783,00 € | 90,65 € | 9,08 % | |
Passius financers | 10.010.000,00 € | 97,07 € | 9,72 % | |
Total |
Exemples: