Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 11.145.125,34 € | 104,98 € | 9,02 % | |
Serveis públics bàsics | 42.933.719,76 € | 404,39 € | 34,75 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 9.525.283,79 € | 89,72 € | 7,71 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 24.594.447,18 € | 231,66 € | 19,91 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 13.171.826,35 € | 124,07 € | 10,66 % | |
Actuacions de caràcter general | 22.170.667,89 € | 208,83 € | 17,95 % | |
Total | 123.541.070,31 € | 1.163,64 € |
Exemples: