Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 18 setembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 13.605.000,00 € | 8,76% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 16.730.177,24 € | 10,77% | |
Habitatge i urbanisme | 10.995.696,97 € | 7,08% | ||
Benestar comunitari | 22.953.610,19 € | 14,78% | ||
Medi ambient | 8.766.196,26 € | 5,64% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 179.965,62 € | 0,12% | |
Serveis socials i promoció social | 17.456.169,16 € | 11,24% | ||
Foment de l'ocupació | 100.295,31 € | 0,06% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.474.208,17 € | 0,95% | |
Educació | 12.060.185,15 € | 7,76% | ||
Cultura | 7.864.121,07 € | 5,06% | ||
Esport | 4.402.792,32 € | 2,83% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.438.691,66 € | 2,86% | |
Transport públic | 2.206.342,32 € | 1,42% | ||
Infraestructures | 95.730,39 € | 0,06% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.318.072,61 € | 2,78% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.693.471,33 € | 1,09% | |
Serveis de caràcter general | 14.942.267,49 € | 9,62% | ||
Administració financera i tributària | 11.054.384,47 € | 7,12% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 setembre 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 60.651.970,90 € | 39,05 % | ||
Impostos indirectes | 5.477.584,02 € | 3,53 % | ||
Taxes, preus públics i altres ingressos | 29.038.242,59 € | 18,69 % | ||
Transferències corrents | 43.759.712,40 € | 28,17 % | ||
Ingressos patrimonials | 620.000,00 € | 0,40 % | ||
Alienació d'inversions reals | 425.000,00 € | 0,27 % | ||
Transferències de capital | 3.344.867,82 € | 2,15 % | ||
Passius financers | 12.020.000,00 € | 7,74 % | ||
Total | 155.337.377,73 € | 1.455,27 € |